ვალუტის კურსი
საქართველოს ეროვნული ბანკის ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლითი ოფიციალური კურსები:

AED 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი 7.8810 0.0207
AMD 1000 სომხური დრამი 6.0683 0.0095
AUD 1 ავსტრალიური დოლარი 1.9585 0.0021
AZN 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.7004 0.0002
BGN 1 ბულგარული ლევი 1.6520 0.0140
BRL 1 ბრაზილიური რიალი 0.7444 0.0073
BYN 1 ბელარუსული რუბლი 1.4069 0.0054
CAD 1 კანადური დოლარი 2.1879 0.0046
CHF 1 შვეიცარიული ფრანკი 2.9722 0.0424
CNY 10 ჩინური იუანი 4.1141 0.0469
CZK 10 ჩეხური კრონა 1.2532 0.0100
DKK 10 დანიური კრონი 4.3277 0.0368
EGP 10 ეგვიპტური გირვანქა 1.7511 0.0096
EUR 1 ევრო 3.2312 0.0275
GBP 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.5164 0.0223
HKD 10 ჰონკონგური დოლარი 3.6941 0.0044
HUF 100 უნგრული ფორინტი 0.9866 0.0076
ILS 10 ისრაელის შეკელი 8.2854 0.0331
INR 100 ინდური რუპია 4.1055 0.0471
IRR 10000 ირანული რიალი 0.6892 0.0018
ISK 100 ისლანდიური კრონი 2.3653 0.0149
JPY 100 იაპონური იენი 2.7315 0.0296
KGS 100 ყირგიზული სომი 4.1419 0.0067
KRW 1000 სამხრეთ კორეული ვონი 2.3818 0.0289
KWD 1 ქუვეითური დინარი 9.5186 0.0344
KZT 100 ყაზახური ტენგე 0.7472 0.0005
MDL 10 მოლდოვური ლეი 1.6214 0.0045
NOK 10 ნორვეგიული კრონი 3.2416 0.0079
NZD 1 ახალზელანდიური დოლარი 1.8873 0.0035
PLN 10 პოლონური ზლოტი 7.4881 0.0378
QAR 10 კატარული რიალი 7.9085 0.0205
RON 10 რუმინული ლეი 6.8261 0.0604
RSD 100 სერბიული დინარი 2.7442 0.0236
RUB 100 რუსული რუბლი 4.4509 0.0078
SEK 10 შვედური კრონი 3.0051 0.0150
SGD 1 სინგაპურული დოლარი 2.0953 0.0014
TJS 10 ტაჯიკური სომონი 3.0664 0.0081
TMT 10 თურქმენული მანათი 8.2940 0.0218
TRY 1 თურქული ლირა 0.5205 0.0044
UAH 10 უკრაინული გრივნა 1.1255 0.0032
USD 1 აშშ დოლარი 2.8946 0.0076
UZS 1000 უზბეკური სუმი 0.3340 0.0009
ZAR 10 სამხრეთაფრიკული რანდი 1.9408 0.0264
Print ელ. ფოსტა
FaceBook Twitter Google
მსგავსი სიახლეები