ვალუტის კურსი
საქართველოს ეროვნული ბანკის ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლითი ოფიციალური კურსი

AED 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი 7.8603 0.0000
AMD 1000 სომხური დრამი 6.0588 0.0000
AUD 1 ავსტრალიური დოლარი 1.9606 0.0000
AZN 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.7002 0.0000

BGN 1 ბულგარული ლევი 1.6380 0.0000
BRL 1 ბრაზილიური რიალი 0.7517 0.0000
BYN 1 ბელარუსული რუბლი 1.4015 0.0000

CAD 1 კანადური დოლარი 2.1833 0.0000
CHF 1 შვეიცარიული ფრანკი 2.9298 0.0000
CNY 10 ჩინური იუანი 4.1610 0.0000

CZK 10 ჩეხური კრონა 1.2432 0.0000
DKK 10 დანიური კრონი 4.2909 0.0000
EGP 10 ეგვიპტური გირვანქა 1.7415 0.0000
EUR 1 ევრო 3.2037 0.0000
GBP 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.4941 0.0000
HKD 10 ჰონკონგური დოლარი 3.6897 0.0000
HUF 100 უნგრული ფორინტი 0.9790 0.0000
ILS 10 ისრაელის შეკელი 8.2523 0.0000

INR 100 ინდური რუპია 4.1526 0.0000
IRR 10000 ირანული რიალი 0.6874 0.0000
ISK 100 ისლანდიური კრონი 2.3504 0.0000
JPY 100 იაპონური იენი 2.7019 0.0000

KGS 100 ყირგიზული სომი 4.1352 0.0000
KRW 1000 სამხრეთ კორეული ვონი 2.4107 0.0000
KWD 1 ქუვეითური დინარი 9.4842 0.0000
KZT 100 ყაზახური ტენგე 0.7477 0.0000

MDL 10 მოლდოვური ლეი 1.6169 0.0000
NOK 10 ნორვეგიული კრონი 3.2337 0.0000
NZD 1 ახალზელანდიური დოლარი 1.8838 0.0000
PLN 10 პოლონური ზლოტი 7.4503 0.0000

QAR 10 კატარული რიალი 7.8880 0.0000
RON 10 რუმინული ლეი 6.7657 0.0000
RSD 100 სერბიული დინარი 2.7206 0.0000
RUB 100 რუსული რუბლი 4.4431 0.0000

SEK 10 შვედური კრონი 2.9901 0.0000
SGD 1 სინგაპურული დოლარი 2.0967 0.0000
TJS 10 ტაჯიკური სომონი 3.0583 0.0000
TMT 10 თურქმენული მანათი 8.2722 0.0000
TRY 1 თურქული ლირა 0.5161 0.0000

UAH 10 უკრაინული გრივნა 1.1287 0.0000
USD 1 აშშ დოლარი 2.8870 0.0000
UZS 1000 უზბეკური სუმი 0.3331 0.0000
ZAR 10 სამხრეთაფრიკული რანდი 1.9672 0.0000




Print ელ. ფოსტა
FaceBook Twitter Google
მსგავსი სიახლეები